2. hold
Ved spørgsmål eller interesse kontakt Seniorformand Victor Hansen på 50 53 34 55 eller
| Victor3400@live.dk |
StillingSerie 4 - Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Melby-Liseleje IF (1) | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | |
| 2 | Gilleleje FK | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
| 3 | Brødeskov IF | 11 | 8 | 0 | 3 | 24 | |
| 4 | FIF, Hillerød (1) | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | |
| 5 | Hillerød Fodbold | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 |
|
| 6 | Blistrup SI | 11 | 6 | 0 | 5 | 18 | |
| 7 | Ålholm IF | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 |
|
| 8 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 9 | IS Skævinge | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 |
|
| 10 | Frederiksværk Fodbold Klub | 11 | 2 | 1 | 8 | 7 | |
| 11 | Tisvildeleje Fodboldklub anno 2024 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | |
| 12 | Snekkersten IF (1) | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
|
SpillerstatistikSerie 4 - Efterår • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Sørensen | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aske Christian Haahr Bach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl William Lund | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Kolstrup | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Frederiksen | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
David Ling | 8 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Denis Nojinovic | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Nykänen-Petersen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eskild Sandgrav | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jeppe Schram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jolan Joes Lind-Jensen | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Nissen Gaarsmand | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Julius Lomholt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karsten Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Fjellerup Hansen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luca Erik Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bukhave | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Mads Helledie | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Jakobsen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Markus Nederschier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Mortensen | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Røndum | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niclas Enevoldsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noah Kjeldsen | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Norbach | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Simon Riise | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theodor Ask Erdal | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Sjelle | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tommy Fagerstrøm | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |




