2. hold
Ved spørgsmål eller interesse kontakt Seniorformand Victor Hansen på 50 53 34 55 eller
| Victor3400@live.dk |
StillingSerie 4 - Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Melby-Liseleje IF (1) | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | FIF, Hillerød (1) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 3 | Brødeskov IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 4 | Hillerød Fodbold | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | Blistrup SI | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | Gilleleje FK | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 7 | Ålholm IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 8 | IS Skævinge | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 9 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 10 | Tisvildeleje Fodboldklub anno 2024 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 11 | Frederiksværk Fodbold Klub | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 12 | Snekkersten IF (1) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
|
SpillerstatistikSerie 4 - Efterår • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Sørensen | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Aske Christian Haahr Bach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Carl William Lund | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Kolstrup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Frederiksen | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
David Ling | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Nojinovic | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Nykänen-Petersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Schram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jolan Joes Lind-Jensen | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Nissen Gaarsmand | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Fjellerup Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Luca Erik Andersson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bukhave | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Mads Helledie | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Jakobsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Røndum | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Kjeldsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Norbach | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theodor Ask Erdal | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Sjelle | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Tommy Fagerstrøm | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |




