2. hold
Ved spørgsmål eller interesse kontakt Seniorformand Michael Svarrer på 28 70 92 27 eller micsvarrer@gmail.com.
StillingSerie 3 - Efterår • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Blovstrød IF (1) | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | |
| 2 | DTU Lyngby Boldklub 1921 | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | |
| 3 | Snekkersten IF | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | |
| 4 | FIF, Hillerød | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 5 | IF Skjold Birkerød (1) | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | |
| 6 | FC Rudersdal | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 |
|
| 7 | Helsingør IF Fodbold | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | |
| 8 | Farum BK | 11 | 3 | 5 | 3 | 14 | |
| 9 | Virum-Sorgenfri BK | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | |
| 10 | Frederikssund IK (2) | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
|
| 11 | Brede IF | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 |
|
| 12 | Nivå-Kokkedal FK | 11 | 1 | 0 | 10 | 3 |
|
StillingVinterBOLD Herresenior S3-S4 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Farum BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | FC Holte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FIF, Hillerød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | IF Skjold Birkerød (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Lynge-Uggeløse IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Snekkersten IF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Virum-Sorgenfri BK (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Værløse BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpillerstatistikSerie 3 - Efterår • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anders Gudmand Pedersen | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aske Christian Haahr Bach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
August Heering | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Emil Børresen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lorenzen | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Schram | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jon Broby Petersen | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kasper Bak Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Aagaard Jensen | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Heering | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Døllner | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Fobian Sørensen | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Stær-Jensen | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Michael Svarrer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikael Firat Erman | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Hellebæk Schultz Andersen | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Henneberg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Nederschier | 11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Nordentoft | 9 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Lyneborg Christiansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oskar Alfred Lytken Jepsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Røboe | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Kofoed Kristiansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Borg Skibsted | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Lund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thor Filtenborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ulrik Seifert Mortensen | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Victor Hansen | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Borg Haaber | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpillerstatistikHerreserie Pokalen 25/26 • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anders Gudmand Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aske Christian Haahr Bach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Lorenzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Aagaard Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Døllner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Hellebæk Schultz Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Grønnemose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Nederschier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Nordentoft | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Lyneborg Christiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oskar Alfred Lytken Jepsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Herbild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Borg Skibsted | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Borg Haaber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




