1. hold
Ved spørgsmål eller interesse kontakt Seniorformand Victor Hansen på 50 53 34 55 eller
| Victor3400@live.dk |
StillingSerie 2 - Efterår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hillerød Fodbold | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | |
| 2 | IS Skævinge | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | |
| 3 | Annisse IF | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | |
| 4 | Frederikssund IK | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | |
| 5 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | |
| 6 | Lynge-Uggeløse IF | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 7 | FIF, Hillerød | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | |
| 8 | FC Rudersdal | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | |
| 9 | Snekkersten IF | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | |
| 10 | Hornbæk IF | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | |
| 11 | FC Holte | 11 | 0 | 3 | 8 | 3 |
|
| 12 | Ålholm IF | 11 | 0 | 1 | 10 | 1 |
StillingVinterBOLD Herresenior S3-S4 • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Allerød Fodbold Klub | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | BSF (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | FC Hornsherred | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | FIF, Hillerød | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | LSF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Lynge-Uggeløse IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Melby-Liseleje IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Måløv BK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpillerstatistikSerie 2 - Efterår • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Gudmand Pedersen | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Aske Christian Haahr Bach | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Lorenzen | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Sørensen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Gustav Jensen | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Lasse Aagaard Jensen | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Lemtoft Olsen | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Heering | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Stær-Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Døllner | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Marcus Fobian Sørensen | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Markus Nederschier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mathias Stær-Jensen | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikael Firat Erman | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Hellebæk Schultz Andersen | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Nederschier | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Nordentoft | 10 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oliver Lyneborg Christiansen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Peter Røboe | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Nygaard Pedersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Simon Kofoed Kristiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Søren Borg Skibsted | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Ulrik Seifert Mortensen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Victor Blaabjerg | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Birk Aksglæde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Borg Haaber | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




