StillingSerie 4A - Forår • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Græsted IF | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
2 | Frederiksværk FK | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
3 | Frederikssund IK | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
4 | Hørsholm-Usserød IK | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Melby-Liseleje IF | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
6 | Store Lyngby IF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
7 | Dalby IF / HFK fodbold | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
8 | Snekkersten IF (1) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
|
9 | Ølsted IF | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
10 | FIF, Hillerød | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
11 | Frem Hellebæk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
12 | Hornbæk IF | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
SpillerstatistikSerie 4A - Forår • Pulje 1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Anders Sørensen | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Aske Christian Haahr Bach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Carl William Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Kolstrup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christoffer Mundt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Denis Nojinovic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Frederik Reenberg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jackie Hansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Jolan Joes Lind-Jensen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Ahrensbach | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Karsten Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ken Jatta Mønsted | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Markus Hvid | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Højby Andersen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Svarrer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Røndum | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Nemanja Isaijevic | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Berg Terkelsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Dalgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sebastian Norbach | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Simon Riise | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Theodor Ask Erdal | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
![]() |
Thomas Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thomas Sjelle | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Tommy Fagerstrøm | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Romose | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Borg Haaber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |