StillingSerie 3 - Forår • Pulje 1
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Græsted IF | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | |
| 2 | Frederiksværk FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 3 | Ålholm IF | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | |
| 4 | Helsingør IF Fodbold | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 5 | Hillerød Fodbold | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 6 | Fredensborg BI | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 7 | Hornbæk IF | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
| 8 | Espergærde IF | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 9 | Store Lyngby IF | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | Melby-Liseleje IF | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | |
| 11 | FIF, Hillerød (2) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
SpillerstatistikSerie 3 - Forår • Pulje 1
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Sørensen | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Carl William Lund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Casper Kolstrup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christoffer Mundt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Daniel Frederiksen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
David Vendelbo Holm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Denis Nojinovic | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jolan Joes Lind-Jensen | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonathan Nissen Gaarsmand | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Karsten Nielsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mads Bukhave | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mads Helledie | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Jacobsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Salomonsson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Markus Nederschier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Røndum | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nemanja Isaijevic | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Kjeldsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Sebastian Norbach | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Simon Riise | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Theodor Ask Erdal | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Thomas Sjelle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tommy Fagerstrøm | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |




