2. hold
Ved spørgsmål eller interesse kontakt Seniorformand Michael Svarrer på 28 70 92 27 eller micsvarrer@gmail.com.
StillingSerie 3 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hillerød Fodbold | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | |
2 | Annisse IF | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | |
3 | Gilleleje FK | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | |
4 | IS Skævinge | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | |
5 | Helsinge Fodbold | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | |
6 | Ålholm IF (1) | 20 | 9 | 3 | 8 | 30 |
|
7 | FIF, Hillerød | 20 | 9 | 1 | 10 | 28 | |
8 | Frederikssund IK | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 |
|
9 | Ramløse IF | 20 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
10 | Brødeskov IF | 20 | 4 | 2 | 14 | 14 |
|
11 | Virum-Sorgenfri BK (2) | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
|
SpillerstatistikSerie 3 • Pulje 1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anders Gudmand Pedersen | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
August Heering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Emil Børresen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Lorenzen | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Jensen | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jon Broby Petersen | 16 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Jonathan Juhl Krogh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Bak Sørensen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Aagaard Jensen | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mads Lemtoft Olsen | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Heering | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Døllner | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Fobian Sørensen | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Stær-Jensen | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Svarrer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikael Firat Erman | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Hellebæk Schultz Andersen | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Risgaard Buhl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Henneberg | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oliver Nederschier | 17 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oliver Nordentoft | 13 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Lyneborg Christiansen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Alfred Lytken Jepsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Bo Jørgensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Røboe | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
![]() |
Rasmus Herbild | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Simon Kofoed Kristiansen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Borg Skibsted | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Thor Filtenborg | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ulrik Seifert Mortensen | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Victor Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Birk Aksglæde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Borg Haaber | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpillerstatistikOddset Pokalen 2025 • Pulje 1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anders Gudmand Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Sørensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Lorenzen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Aagaard Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mads Lemtoft Olsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Heering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Døllner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Fobian Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Stær-Jensen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Røndum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oliver Nederschier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oliver Nordentoft | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Røboe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Simon Kofoed Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thor Filtenborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ulrik Seifert Mortensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |