2. hold
Ved spørgsmål eller interesse kontakt Seniorformand Michael Svarrer på 28 70 92 27 eller micsvarrer@gmail.com.
StillingSerie 3 • Pulje 1
Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
1 | Hillerød Fodbold | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | |
2 | Annisse IF | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | |
3 | Gilleleje FK | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | |
4 | Ålholm IF (1) | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | |
5 | IS Skævinge | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | |
6 | FIF, Hillerød | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | |
7 | Helsinge Fodbold | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | |
8 | Ramløse IF | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
9 | Frederikssund IK | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | |
10 | Brødeskov IF | 13 | 1 | 1 | 11 | 4 | |
11 | Virum-Sorgenfri BK (2) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 |
|
SpillerstatistikSerie 3 • Pulje 1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anders Gudmand Pedersen | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Casper Emil Børresen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Lorenzen | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Jensen | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Jon Broby Petersen | 12 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Kasper Bak Sørensen | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Aagaard Jensen | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mads Lemtoft Olsen | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Heering | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Døllner | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Fobian Sørensen | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Stær-Jensen | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
|
Michael Svarrer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikael Firat Erman | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicklas Risgaard Buhl | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Henneberg | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oliver Nederschier | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oliver Nordentoft | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Oliver Lyneborg Christiansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Oskar Alfred Lytken Jepsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Bo Jørgensen | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Røboe | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Simon Kofoed Kristiansen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Søren Borg Skibsted | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|
Thor Filtenborg | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Tobias Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ulrik Seifert Mortensen | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Victor Hansen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Birk Aksglæde | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Borg Haaber | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpillerstatistikOddset Pokalen 2025 • Pulje 1
Navn | Kampe![]() |
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Anders Gudmand Pedersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Anders Sørensen | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Frederik Lorenzen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Aagaard Jensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Mads Lemtoft Olsen | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Magnus Heering | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Døllner | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Marcus Fobian Sørensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Stær-Jensen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Mikkel Røndum | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oliver Nederschier | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Oliver Nordentoft | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
Peter Røboe | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
Simon Kofoed Kristiansen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Thor Filtenborg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Ulrik Seifert Mortensen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |