StillingSerie 4 - Forår • Pulje 2
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Hjorten Fodbold, Herlev | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
| 2 | Ålholm IF (1) | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | |
| 3 | Frem Hellebæk | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 4 | Gilleleje FK | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | |
| 5 | Snekkersten IF | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | |
| 6 | Fredensborg BI | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 |
|
| 7 | Fremtidens Unge | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | |
| 8 | VTF (Vejby/Tisvilde) | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 |
|
| 9 | Tikøb IF | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | |
| 10 | Blistrup SI | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 |
|
| 11 | FIF, Hillerød | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
|
| 12 | Nordkysten BK | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 |
SpillerstatistikSerie 4 - Forår • Pulje 2
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Anders Sørensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Andreas Bentsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Aske Christian Haahr Bach | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Christian Wade | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Claes Walbech | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Emil Lorenzen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eskild Sandgrav | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Faiz Alhassan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Reenberg | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Gustav Westh | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Schram | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Jonas Zeeb Sandgreen | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joseph Davies | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Kristoffer Schat-Holm | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Luca Tofte | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Magne Østlund Slatanach | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Markus Nederschier | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Max Ingemann Kjær | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Mikkel Hellebæk Schultz Andersen | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
Noah Grønnemose | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Noah Raahlin Larsen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Patric Kaas Nielsen | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
|
Rasmus Herbild | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
Thomas Lund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Tristan Gjerding | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Villads Weien | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
William Borg Haaber | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
William Christoffersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |




